医院机构名称:{{info.fixmedins_name}} | 发票号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单据编码:{{info.number}} | 就诊时间:{{getTime(info.new_order.settle_accounts_date,"{y}-{m}-{d}")}} | 金额单位:{{info.medfee_sumamt}}元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名:{{info.patient.name}} | 身份证号:{{info.patient.id_card_no}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诊断:{{info.diagnosis}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员类别:在职 | 人员类别:职工在职 | 人员类别:公务员在职 | 人员类别:灵活就业人员在职 | 人员类别:地方其他扩展人员 | 人员类别:退休人员 | 人员类别:职工退休 | 人员类别:公务员退休 | 人员类别:灵活就业人员退休 | 人员类别:地方其他扩展人员 | 人员类别:离休 | 人员类别:离休人员 | 人员类别:地方其他扩展人员 | 人员类别:居民(未成年) | 人员类别:新生儿 | 人员类别:学龄前儿童 | 人员类别:中小学生 | 人员类别:大学生 | 人员类别:未成年(未入学) | 人员类别:居民(成年) | 人员类别:普通居民(成年) | 人员类别:地方其他扩展身份 | 人员类别:居民(老年) | 险种类型:职工基本医疗保险 | 险种类型:公务员医疗补助 | 险种类型:大额医疗费用补助 | 险种类型:离休人员医疗保障 | 险种类型:城乡居民基本医疗保险 | 险种类型:城乡居民大病医疗保险 | 险种类型:生育保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保编码 | 医院编码 | 医院名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 医保标识 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{item.med_chrgitm_name}}
小计
{{item.total}}
{{subItem.yibao_code}}
{{subItem.yiyuan_code}}
{{subItem.name}}
{{subItem.unit}}
{{subItem.spec}}
{{subItem.count}}
{{subItem.price}}
{{subItem.total_price}}
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计:{{info.medfee_sumamt}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保基金支付金额:{{info.fund_pay_sumamt}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人现金支付金额:{{info.psn_cash_pay}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家属或参保人签名: | 收费员签名: | 医院盖章: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医师签名: |